承包范圍:武進區(qū)、新北區(qū)、鐘樓區(qū)、天寧區(qū)、金壇區(qū)、溧陽市企事業(yè)單位食堂承包
檢查項目 | 序號 | 檢查內容 | 檢查結果 | 備注 |
一、許可管理 | 1 | 食品經營許可證合法有效,經營場所、主體業(yè)態(tài)、經營項目等事項與食品經營許可證一致。 | □是 □否 | |
二、信息公示 | 2 | 在經營場所醒目位置公示食品經營許可證。 | □是 □否 | |
3 | 監(jiān)督檢查結果記錄表公示的時間、位置等符合要求。 | □是 □否 | ||
4 | 在經營場所醒目位置公示量化等級標識。 | □是 □否 | ||
三、制度管理 | *5 | 建立從業(yè)人員健康管理、食品安全自查、進貨查驗記錄、食品召回等食品安全管理制度。 | □是 □否 | |
*6 | 制定食品安全事故處置方案。 | □是 □否 | ||
四、人員管理 | *7 | 主要負責人知曉食品安全責任,有食品安全管理人員。 | □是 □否 | |
*8 | 從事接觸直接入口食品工作的從業(yè)人員持有有效的健康證明。 | □是 □否 | ||
9 | 具有從業(yè)人員食品安全培訓記錄。 | □是 □否 | ||
10 | 從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽,雙手清潔,保持個人衛(wèi)生。 | □是 □否 | ||
五、環(huán)境衛(wèi)生 | 11 | 食品經營場所保持清潔、衛(wèi)生。 | □是 □否 | |
12 | 烹飪場所配置排風設備,定期清潔。 | □是 □否 | ||
13 | 用水符合生活飲用水衛(wèi)生標準。 | □是 □否 | ||
14 | 衛(wèi)生間保持清潔、衛(wèi)生,定期清理。 | □是 □否 | ||
六、原料控制(含食品添加劑) | *15 | 查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或其他合格證明,企業(yè)如實記錄有關信息并保存相關憑證。 | □是 □否 | |
16 | 原料外包裝標識符合要求,按照外包裝標識的條件和要求規(guī)范貯存,并定期檢查,及時清理變質或者超過保質期的食品。 | □是 □否 | ||
17 | 食品添加劑由專人負責保管、領用、登記,并有相關記錄。 | □是 □否 | ||
七、加工制作 過程 |
18 | 食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時相互分開。 | □是 □否 | |
19 | 制作食品的設施設備及加工工具、容器等具有顯著標識,按標識區(qū)分使用。 | □是 □否 | ||
20 | 專間內由明確的專人進行操作,使用專用的加工工具。 | □是 □否 | ||
21 | 食品留樣符合規(guī)范。 | □是 □否 | ||
22 | 中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標識、儲存、運輸等符合要求。 | □是 □否 | ||
23 | 有毒有害物質不得與食品一同貯存、運輸。 | □是 □否 | ||
八、設施設備 及維護 |
24 | 專間內配備專用的消毒(含空氣消毒)、冷藏、冷凍、空調等設施,設施運轉正常。 | □是 □否 | |
25 | 食品處理區(qū)配備運轉正常的洗手消毒設施。 | □是 □否 | ||
26 | 食品處理區(qū)配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器。 | □是 □否 | ||
*27 | 食品加工、貯存、陳列等設施設備運轉正常,并保持清潔。 | □是 □否 | ||
九、餐飲具 清洗消毒 |
28 | 集中消毒餐具、飲具的采購符合要求。 | □是 □否 | |
29 | 具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設備設施,并運轉正常。 | □是 □否 | ||
*30 | 餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒,炊具、用具用后洗凈,保持清潔。 | □是 □否 |
說明:1.表中*號項目為重點項,其他項目為一般項。每次檢查的重點項應不少于3項,一般項應不少于7項。
2.檢查結果判定方法:①符合:未發(fā)現檢查的重點項和一般項存在問題;②基本符合:發(fā)現檢查的重點項存在1項及以下不
合格且70%≤一般項合格率<100%;③不符合:發(fā)現檢查的重點項存在2項及以上不合格,或一般項合格率<70%。
3.當次檢查發(fā)現的不合格項目,應列入下次檢查必查項目。
4.存在合理缺項時,一般項合格率的計算方法為:合格項目數/(檢查的項目數——合理缺項的項目數)×100%。